SINGLE SOCKET SOLVENT FIT SN-2 UDS PIPE X3MT.LONG | |||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) |
FGSSSSN21063 | 6" | 160 | |
FGSSSSN22003 | 8" | 200 | |
FGSSSSN22503 | 10" | 250 | |
FGSSSSN23153 | 12" | 315 |
SINGLE SOCKET SOLVENT FIT SN-2 UDS PIPE X6MT.LONG | |||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) |
FGSSSSN21606 | 6" | 160 | |
FGSSSSN22006 | 8" | 200 | |
FGSSSSN22506 | 10" | 250 | |
FGSSSSN23156 | 12 | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10' | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
FGSSSSN81603 | 6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |