SINGLE SOCKET RING FIT SN-2 UDS PIPE X3MT.LONG | |||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) |
FGRSSSN21063 | 6" | 160 | |
FGRSSSN22003 | 8" | 200 | |
FGRSSSN22503 | 10" | 250 | |
FGRSSSN23153 | 12" | 315 |
SINGLE SOCKET RING FIT SN-2 UDS PIPE X6MT.LONG | |||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) |
FGRSSSN21606 | 6" | 160 | |
FGRSSSN22006 | 8" | 200 | |
FGRSSSN22506 | 10" | 250 | |
FGRSSSN23156 | 12 | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10' | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
FGRSSSN81603 | 6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |
|
|||||||
![]() |
ITEM CODE | SIZE(Inch) | SIZE(MM) | ||||
|
4" | 110 | |||||
|
6" | 160 | |||||
|
8" | 200 | |||||
|
10" | 250 | |||||
|
12" | 315 |