Size & Type Nominal Dia. (inch/mm) | Wall thickness in mm. | Outer OD (mm) Min/max | Effective Length (mm) | Thick Portion Length of Both Side (mm) | |
End Min/Max | Barrel Min/Max | ||||
1” (ND 25mm) | |||||
V4-12.5 (Bell Type) | 3.65 – 4.55 | 1.60 – 2.50 | 32.6 – 33.2 | 3050 ± 10mm | 120 – 120 |
V4-15 (Bell Type) | 3.65 – 4.55 | 1.90 – 2.80 | 32.6 – 33.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
Standard (Bell Type) | 4.85 – 6.05 | 3.10 – 3.95 | 32.6 – 33.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
1” (ND 25mm) | |||||
V4-12.5 (Socket Type) | 3.95 – 4.80 | 1.60 – 2.50 | 32.6 – 33.2 | 2998 ± 3mm | 120 – 120 |
V4-15 (Socket Type) | 4.00 – 5.00 | 1.90 – 2.80 | 32.6 – 33.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
Standard (Socket Type) | 5.20 – 6.10 | 3.10 – 3.95 | 32.6 – 33.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
1-1/4” (ND 32mm) | |||||
V4-12.5 (Bell Type) | 4.10 – 5.00 | 2.00 – 3.00 | 41.5 – 42.2 | 3050 ± 10mm | 120 – 120 |
V4-15 (Bell Type) | 4.10 – 5.00 | 2.40 – 3.15 | 41.5 – 42.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
Standard (Bell Type) | 5.05 – 6.00 | 3.35 – 4.15 | 41.5 – 42.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
Heavy (Bell Type) | 6.25 – 7.35 | 4.55 – 5.45 | 41.5 – 42.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
1-1/4” (ND 32mm) | |||||
V4-12.5 (Socket Type) | 4.30 – 5.40 | 2.00 – 3.00 | 41.5 – 42.2 | 2998 ± 3mm | 120 – 120 |
V4-15 (Socket Type) | 4.50 – 5.40 | 2.40 – 3.15 | 41.5 – 42.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
Standard (Socket Type) | 5.45 – 6.45 | 3.35 – 4.15 | 41.5 – 42.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
Heavy (Socket Type) | 6.65 – 7.45 | 4.55 – 5.45 | 41.5 – 42.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
1-1/2” (ND 40mm) | |||||
V4-12.5 (Bell Type) | 4.55 – 5.45 | 2.30 – 3.10 | 47.5 – 48.2 | 3050 ± 10mm | 120 – 120 |
V4-15 (Bell Type) | 4.55 – 5.45 | 2.75 – 3.65 | 47.5 – 48.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
Standard (Bell Type) | 5.75 – 6.65 | 3.95 – 4.85 | 47.5 – 48.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
Heavy (Bell Type) | 7.00 – 7.90 | 5.20 – 6.10 | 47.5 – 48.2 | 3050 ± 10mm | 200 – 200 |
1-1/2” (ND 40mm) | |||||
V4-12.5 (Socket Type) | 4.60 – 5.50 | 2.30 – 3.10 | 47.5 – 48.2 | 2998 ± 3mm | 120 – 120 |
V4-15 (Socket Type) | 4.85 – 5.75 | 2.75 – 3.65 | 47.5 – 48.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
Standard (Socket Type) | 6.05 – 7.25 | 3.95 – 4.85 | 47.5 – 48.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
Heavy (Socket Type) | 7.30 – 8.60 | 5.20 – 6.10 | 47.5 – 48.2 | 2998 ± 3mm | 200 – 200 |
2” (ND 50mm) | |||||
Medium | 5.10 – 6.30 | 2.60 – 3.40 | 59.5 – 60.2 | 2998 ± 3mm |
200 – 200 |
Standard | 6.40 – 7.90 | 3.90 – 5.00 | 59.5 – 60.2 | 2998 ± 3mm | |
Heavy | 7.80 – 9.70 | 5.30 – 6.60 | 59.5 – 60.2 | 2998 ± 3mm | |
2-1/2” (ND 65mm) | |||||
Medium | 5.10 – 6.30 | 2.60 – 3.40 | 74.5 – 75.2 | 2998 ± 3mm |
200 – 200 |
Standard | 6.50 – 8.00 | 4.00 – 5.10 | 74.5 – 75.2 | 2998 ± 3mm | |
Heavy | 9.00 – 10.70 | 6.30 – 7.60 | 74.5 – 75.2 | 2998 ± 3mm | |
3” (ND 80mm) | |||||
Medium | 5.70 – 7.10 | 3.20 – 4.10 | 87.5 – 88.2 | 2998 ± 3mm |
200 – 200 |
Standard | 7.50 – 9.00 | 5.00 – 6.40 | 87.5 – 88.2 | 2998 ± 3mm | |
Heavy | 9.80 – 11.90 | 7.30 – 9.00 | 87.5 – 88.2 | 2998 ± 3mm | |
4” (ND 100mm) | |||||
Medium | 6.30 – 7.60 | 3.80 – 5.00 | 112.5 – 113.2 | 2998 ± 3mm |
200 – 200 |
Standard | 8.20 – 9.80 | 5.70 – 7.20 | 112.5 – 113.2 | 2998 ± 3mm | |
Heavy | 12.20 – 14.30 | 9.40 – 11.50 | 112.5 – 113.2 | 2998 ± 3mm |
LOAD AND PRESSURE CHART
Size & Type Nominal Dia. (inch/mm) | Ultimate Breaking Load (Kgf) | Safe Pulling Load with Chain Pulley (Kgf) | Safe Allowable Hydrostatic pressure (Kg/Cm2) | Safe Total Pump Delivery Head (m) |
1” (ND 25mm) | ||||
V4-12.5 | 850 | 500 | 12.5 | 125 |
V4-15 | 1000 | 600 | 15 | 150 |
Standard | 1900 | 1100 | 30 | 300 |
1-1/4” (ND 32mm) | ||||
V4-12.5 | 1300 | 800 | 12.5 | 125 |
V4-15 | 1550 | 900 | 15 | 150 |
Standard | 2550 | 1500 | 25 | 250 |
Heavy | 3100 | 1800 | 35 | 350 |
1-1/2” (ND 40mm) | ||||
V4-12.5 | 1700 | 1000 | 12.5 | 125 |
V4-15 | 2000 | 1200 | 15 | 150 |
Standard | 2950 | 1700 | 26 | 260 |
Heavy | 4050 | 2350 | 35 | 350 |
2” (ND 50mm) | ||||
Medium | 2450 | 1450 | 13 | 130 |
Standard | 3600 | 2100 | 20 | 200 |
Heavy | 4700 | 2800 | 27 | 270 |
2-1/2” (ND 65mm) | ||||
Medium | 3100 | 1800 | 10 | 100 |
Standard | 4650 | 2700 | 16 | 160 |
Heavy | 7000 | 4200 | 26 | 260 |
3” (ND 80mm) | ||||
Medium | 4450 | 2600 | 11 | 110 |
Standard | 6800 | 4000 | 17 | 170 |
Heavy | 9600 | 5650 | 26 | 260 |
4” (ND 100mm) | ||||
Medium | 6800 | 4000 | 10 | 100 |
Standard | 10000 | 5900 | 15 | 150 |
Heavy | 15900 | 9350 | 26 | 260 |
FRICTION HEAD LOSS
Approximate friction head loss in meter /100 m
Size (Inch | Type | DISCHARE OF PUMP (lpm) | |||||||||||
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 | 500 | ||
1” |
V4-12.5 | 3.08 | 6.54 | 11.15 | 16.85 | 23.62 | 35.71 | 50.05 | 85.28 | 128.92 | 180.70 | 219.64 | 332.04 |
V4-15 | 3.32 | 7.05 | 12.01 | 18.16 | 25.45 | 38.47 | 53.93 | 91.88 | 138.90 | 194.68 | 236.63 | 357.73 | |
Standard | 5.17 | 10.95 | 18.65 | 28.19 | 39.51 | 59.74 | 83.73 | 142.65 | 215.65 | 302.26 | 367.39 | 555.40 | |
1-1/4″ |
V4-12.5 | 0.89 | 1.88 | 3.21 | 4.86 | 6.81 | 10.30 | 14.43 | 24.60 | 37.17 | 52.10 | 63.33 | 95.74 |
V4-15 | 0.97 | 2.06 | 3.52 | 5.32 | 7.46 | 11.28 | 15.81 | 26.94 | 40.73 | 57.09 | 69.39 | 104.91 | |
Standard | 1.27 | 2.69 | 4.59 | 6.93 | 9.72 | 14.69 | 20.59 | 35.09 | 53.04 | 74.35 | 90.37 | 136.61 | |
Heavy | 1.81 | 3.84 | 6.55 | 9.90 | 13.87 | 20.97 | 29.40 | 50.08 | 75.71 | 106.12 | 128.99 | 195.00 | |
1-1/2” |
V4-12.5 | 0.45 | 0.96 | 1.64 | 2.49 | 3.49 | 5.27 | 7.39 | 12.60 | 19.05 | 26.07 | 32.46 | 49.07 |
V4-15 | 0.50 | 1.06 | 1.80 | 2.73 | 3.82 | 5.78 | 8.11 | 13.82 | 20.89 | 29.28 | 35.59 | 53.80 | |
Standard | 0.67 | 1.42 | 2.42 | 3.65 | 5.12 | 7.74 | 10.85 | 18.49 | 27.95 | 39.17 | 47.61 | 71.98 | |
Heavy | 0.92 | 1.96 | 3.34 | 5.05 | 7.07 | 10.69 | 14.99 | 25.54 | 38.60 | 54.11 | 65.77 | 99.42 | |
2” |
Medium | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.79 | 1.10 | 1.66 | 2.33 | 3.97 | 6.01 | 8.42 | 10.23 | 15.47 |
Standard | 0.18 | 0.39 | 0.66 | 1.00 | 1.40 | 2.12 | 2.97 | 5.06 | 7.65 | 10.73 | 13.04 | 19.71 | |
Heavy | 0.24 | 0.52 | 0.87 | 1.32 | 1.85 | 2.79 | 3.91 | 6.67 | 10.08 | 14.13 | 17.17 | 25.96 | |
2-1/2” |
Medium | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 1.19 | 1.81 | 2.53 | 3.08 | 4.65 |
Standard | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.61 | 0.86 | 1.46 | 2.21 | 3.10 | 3.77 | 5.70 | |
Heavy | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.88 | 1.23 | 2.10 | 3.17 | 4.45 | 5.41 | 8.17 | |
3” |
Medium | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.55 | 0.83 | 1.17 | 1.42 | 2.15 |
Standard | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.69 | 1.04 | 1.46 | 1.78 | 2.69 | |
Heavy | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.55 | 0.93 | 1.41 | 1.97 | 2.40 | 3.63 | |
4” |
Medium | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.61 |
Standard | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 0.73 | |
Heavy | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.71 | 1.07 |